Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 104 | 63 | 41 | 33 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 77 | 58 | 19 | 28 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 88 | 69 | 19 | 24 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 89 | 69 | 20 | 21 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 58 | 82 | -24 | 17 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 72 | 69 | 3 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 48 | 66 | -18 | 14 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 63 | -18 | 13 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 47 | 89 | -42 | 12 |
Kommentarer