Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 19 | 1 | 1 | 168 | 55 | 113 | 58 |
|
21 | 17 | 0 | 4 | 139 | 64 | 75 | 51 |
|
21 | 14 | 0 | 7 | 139 | 91 | 48 | 42 |
|
21 | 9 | 2 | 10 | 114 | 116 | -2 | 31 |
|
21 | 8 | 0 | 13 | 87 | 110 | -23 | 24 |
|
21 | 6 | 1 | 14 | 105 | 119 | -14 | 19 |
|
21 | 6 | 0 | 15 | 70 | 134 | -64 | 18 |
|
21 | 3 | 0 | 18 | 42 | 175 | -133 | 9 |
Kommentarer