Samling
09:45, Orsa ishall
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 9 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | 7 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 19 | -2 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 3 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Kommentarer