Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 21 | 41 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 78 | 12 | 66 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 77 | 27 | 50 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 25 | 24 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 48 | -6 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 56 | -32 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 59 | -38 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 66 | -42 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 91 | -77 | 0 |
Kommentarer