Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 105 | 56 | 49 | 34 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 90 | 32 | 58 | 29 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 58 | 76 | -18 | 22 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 82 | 44 | 38 | 21 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 57 | 67 | -10 | 15 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 72 | -49 | 10 | |
13 | 0 | 1 | 12 | 34 | 102 | -68 | 1 |
Kommentarer