Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 0 | 1 | 0 | 75 | 33 | 42 | 29 |
|
13 | 0 | 2 | 0 | 96 | 57 | 39 | 27 |
|
13 | 0 | 2 | 0 | 75 | 35 | 40 | 26 |
|
12 | 0 | 2 | 0 | 77 | 51 | 26 | 25 |
|
12 | 0 | 2 | 1 | 39 | 60 | -21 | 17 |
|
13 | 1 | 2 | 0 | 49 | 76 | -27 | 13 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 52 | -15 | 12 |
|
13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 110 | -84 | 1 |
Kommentarer