Samling
13:15, Säters Ishall
Matchen spelas i Säters ishall
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 9 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 8 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 6 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | -19 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Kommentarer